<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>MSOrni</title>
	<atom:link href="http://msorni.de/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://msorni.de/blog</link>
	<description>Neues aus der Vogelwelt in Münster und im Münsterland</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 23:37:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rieselfelder, 19.05.12, H. Lauruschkus, M. Wenner, T. Israel, C. Heuft, R. Schmitz</title>
		<link>http://msorni.de/blog/?p=9305</link>
		<comments>http://msorni.de/blog/?p=9305#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 19:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Lauruschkus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Säugetiere]]></category>

		<category><![CDATA[Vogelbeobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://msorni.de/blog/?p=9305</guid>
		<description><![CDATA[Bei schönem Wetter heute ähnlich wie an den Vortagen u.a. 1 Blässgans mit 1 Streifengans  unter 150 Grau- und 40 Kanadagänsen auf 14er, 12 Nilgänse auf E1 ( 2 ), 14er ( 4 ), 17er ( 2 ), 22/A ( 2 ) und 30/1 ( 2 ), 4 Rostgänse auf 17er ( 1 :1 ) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://msorni.de/blog/?feed=rss2&amp;p=9305</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rieselfelder, 19.05.12, M. Wenner</title>
		<link>http://msorni.de/blog/?p=9311</link>
		<comments>http://msorni.de/blog/?p=9311#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 18:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Lauruschkus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<category><![CDATA[Säugetiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://msorni.de/blog/?p=9311</guid>
		<description><![CDATA[  
Rotfuchs auf Pirsch im 17er  ( c )  M. Wenner
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://msorni.de/blog/?feed=rss2&amp;p=9311</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rieselfelder, 19.05.12, T. Israel</title>
		<link>http://msorni.de/blog/?p=9289</link>
		<comments>http://msorni.de/blog/?p=9289#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 17:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Lauruschkus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://msorni.de/blog/?p=9289</guid>
		<description><![CDATA[    Rotfuchs mit Beute auf 17er ( c ) T. Israel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://msorni.de/blog/?feed=rss2&amp;p=9289</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rieselfelder, 19.05.12, T. Israel</title>
		<link>http://msorni.de/blog/?p=9255</link>
		<comments>http://msorni.de/blog/?p=9255#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 17:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Lauruschkus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://msorni.de/blog/?p=9255</guid>
		<description><![CDATA[ 

    Stelzenläufer auf 15/D    ( c)   T. Israel
   Temminckstrandläufer auf E1  ( c )  T. Israel
  Schwarzspecht  an Bruthöhle   ( c )  T. Israel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://msorni.de/blog/?feed=rss2&amp;p=9255</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TÜP Dorbaum, 18.05.12, H. Lauruschkus</title>
		<link>http://msorni.de/blog/?p=9253</link>
		<comments>http://msorni.de/blog/?p=9253#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Lauruschkus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Insekten]]></category>

		<category><![CDATA[Vogelbeobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://msorni.de/blog/?p=9253</guid>
		<description><![CDATA[Mittags bei schönem Wetter im Bereich der großen Zentralfläche: 1 Baumfalke kreist mit 2 Mäusebussarden in der Thermik , 1 Pirol singt nebenan, etwas entfernt 2 Baumpieper und immer noch sind recht viele Heidelerchen , exakt 7 , am Boden zu sehen :  je ein Trupp von 5 und 2 Vögeln laufen durch die niedrige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://msorni.de/blog/?feed=rss2&amp;p=9253</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rieselfelder, 19.05.2012, R. Schmitz</title>
		<link>http://msorni.de/blog/?p=9250</link>
		<comments>http://msorni.de/blog/?p=9250#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digifoto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://msorni.de/blog/?p=9250</guid>
		<description><![CDATA[ Stieglitz, (c) R. Schmitz
   Blaukehlchen, (c) R. Schmitz
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://msorni.de/blog/?feed=rss2&amp;p=9250</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Loddenheide, 18.05.2012, R. Schmitz</title>
		<link>http://msorni.de/blog/?p=9247</link>
		<comments>http://msorni.de/blog/?p=9247#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digifoto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://msorni.de/blog/?p=9247</guid>
		<description><![CDATA[  Bachstelze, (c) R. Schmitz
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://msorni.de/blog/?feed=rss2&amp;p=9247</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rieselfelder, 18.05.12, H. Lauruschkus</title>
		<link>http://msorni.de/blog/?p=9235</link>
		<comments>http://msorni.de/blog/?p=9235#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Lauruschkus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vogelbeobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://msorni.de/blog/?p=9235</guid>
		<description><![CDATA[Abends u.a. 1 Blässgans mit 1 Streifengans unter 200 Graugänsen ( weitere 120 im restlichen Gebiet verteilt ) und 40 Kanadagänsen ( ergänzt von weiteren 40 im restlichen Gebiet ) auf 14er, 3 Rostgänse auf 17er ( 1 Paar ) und 15/A ( m ), 5 Paare Nilgänse im Gebiet, 55 Brandgänse im Gebiet, allein 45 auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://msorni.de/blog/?feed=rss2&amp;p=9235</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rieselfelder, 17.05.12, H. Lauruschkus, W. Wilkens, M. Hemmelskamp, C. Heuft u.a.</title>
		<link>http://msorni.de/blog/?p=9227</link>
		<comments>http://msorni.de/blog/?p=9227#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Lauruschkus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Säugetiere]]></category>

		<category><![CDATA[Vogelbeobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://msorni.de/blog/?p=9227</guid>
		<description><![CDATA[Bei wieder recht angenehmer Witterung heute u.a. 2 Rostgänse auf 17er, 1 Streifengans mit 1 vj Blässgans E1, insges. 50 Brandgänse im Gebiet, 30 allein auf E1, darunter 1 Paar mit 5 pulli, nur noch inges. 20 Krickenten im Gebiet anwesend mit 20 Löffelenten, 1 m Knäkente auf 21/C, der mutmaßl. Hybrid Moor- x Bahamaente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://msorni.de/blog/?feed=rss2&amp;p=9227</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TÜP Dorbaum, 17.05.12, H. Lauruschkus</title>
		<link>http://msorni.de/blog/?p=9223</link>
		<comments>http://msorni.de/blog/?p=9223#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Lauruschkus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Insekten]]></category>

		<category><![CDATA[Vogelbeobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://msorni.de/blog/?p=9223</guid>
		<description><![CDATA[Mittags bei recht schönem Wetter auf der großen Zentralfläche : 1 m Pirol verjagt lärmend eine Rabenkrähe aus seinem Revier quer über die Fläche und macht  anschließend melodisch flötend aus einem Baum am Rande die &#8221; Erfolgsmeldung &#8220;, nebenan &#8221; lacht &#8221; darüber ein Grünspecht, etwas entfernt antwortet &#8221; schackernd &#8221; eine Wacholderdrossel; der Clou des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://msorni.de/blog/?feed=rss2&amp;p=9223</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

